A Telemar (Oi – Telefonia Fixa), a Light Serviços de Eletricidade e a Ampla – Energia e Serviços continuam liderando o ranking das 30 empresas mais acionadas nos Juizados Especiais Cíveis do Rio com, respectivamente, 3.197, 2.447 e 1.767 ações no mês de maio. As quarta e quinta empresas foram o Ponto Frio – Bonzão (1.308) e Banco Itaú (1.208).
Em abril, as três tiveram 2.517, 2.004 e 1.916 ações ajuizadas pelos consumidores, com as quarta e quinta colocações ficando com o Banco Itaú (1.071) e o Ponto Frio – Bonzão (1.058) processos.
Mais informações no site do Tribunal de Justiça do Rio (www.tjrj.jus.br) – Consultas – Juizados Especiais – Empresas mais acionadas.
Notícia publicada em 16/06/2010
Consulta às Empresas Mais Acionadas
O presidente da Comissão Estadual dos Juizados Especiais, FAZ SABER a quem interessar possa que no período de Maio de 2010 constam como fornecedores de produtos e serviços mais acionados em sede de Juizados Especiais, as 30 (trinta) empresas seguintes
Última atualização: 01/06/2010 02:13
| Empresa | Quant. |
|---|---|
| TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI – TELEFONIA FIXA) | 3197 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A | 2447 |
| AMPLA – ENERGIA E SERVIÇOS S/A | 1767 |
| GLOBEX UTILIDADES S/A (PONTO FRIO – BONZAO) | 1308 |
| BANCO ITAU S A | 1209 |
| TNL PCS S.A. (OI – TELEFONIA CELULAR) | 1152 |
| BCP S.A. (CLARO, ATL-ALGAR, ATL, TELECOM LESTE S.A) | 1132 |
| BANCO SANTANDER BANESPA S/A | 1110 |
| VIVO S/A | 1037 |
| CASA BAHIA COMERCIAL LTDA | 1017 |
| BANCO BRADESCO S/A | 906 |
| BANCO ITAUCARD S. A. | 861 |
| BANCO ABN AMRO REAL S.A. | 817 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 704 |
| COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE | 673 |
| BANCO IBI S.A. – BANCO MÚLTIPLO | 652 |
| TIM CELULAR S.A | 643 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. – EMBRATEL – (LIVRE/VESPER) | 542 |
| BANCO UNIBANCO – UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. | 523 |
| RICARDO ELETRO DIVINOPOLIS LTDA | 461 |
| BANCO BMG S/A | 406 |
| BV FINANCEIRA S/A | 392 |
| NET RIO LTDA | 313 |
| BANCO HSBC – BANK BRASIL S/A – BANCO MULTIPLO | 298 |
| CETELEM BRASIL S/A | 275 |
| C&A MODAS LTDA. | 265 |
| UNIMED | 250 |
| LOJAS AMERICANAS S/A | 245 |
| BANCO CITICARD | 242 |
| B2W -COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO/AMERICANAS.COM/SUBMARINO/ SHOPTIME | 226 |
Faça seu comentário.
flaviocitro.com.br